| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 21,5 | 18,4 | 16,3 | 12,7 |
| 02/06/2022 | 21,7 | 18,4 | 15,5 | 1,6 |
| 03/06/2022 | 23,8 | 18,3 | 15,0 | 2,2 |
| 04/06/2022 | 21,2 | 17,9 | 15,4 | 13,2 |
| 05/06/2022 | 20,4 | 17,4 | 14,5 | 0 |
| 06/06/2022 | 21,6 | 17,7 | 13,8 | 0 |
| 07/06/2022 | 21,6 | 18,1 | 13,3 | 0,4 |
| 08/06/2022 | 20,0 | 18,2 | 17,5 | 4,6 |
| 09/06/2022 | 23,6 | 19,6 | 17,3 | 0 |
| 10/06/2022 | 24,4 | 20,4 | 16,5 | 0 |
| 11/06/2022 | 26,0 | 20,5 | 15,3 | 0 |
| 12/06/2022 | 26,0 | 20,7 | 17,1 | 0 |
| 13/06/2022 | 30,7 | 23,2 | 17,4 | 0 |
| 14/06/2022 | 21,0 | 18,5 | 15,2 | 0 |
| 14/05/2022 | 29,9 | 20,5 | 15,0 | 8,1 |
| 16/06/2022 | 24,5 | 19,7 | 16,9 | 1,2 |
| 17/06/2022 | 23,1 | 18,3 | 16,0 | 0 |
| 18/06/2022 | 21,9 | 18,2 | 16,4 | 0 |
| 19/06/2022 | 20,6 | 16,7 | 13,8 | 0,8 |
| 20/06/2022 | 18,9 | 15,4 | 10,6 | 0 |
| 21/06/2022 | 19,2 | 16,3 | 14,4 | 1,2 |
| 22/06/2022 | 20,1 | 17,1 | 14,3 | 0,8 |
| 23/06/2022 | 19,1 | 16,3 | 14,4 | 4,8 |
| 24/06/2022 | 20,7 | 17,3 | 14,4 | 3,3 |
| 25/06/2022 | 19,5 | 16,1 | 12,4 | 0 |
| 26/06/2022 | 19,3 | 15,6 | 11,8 | 0 |
| 27/06/2022 | 20,4 | 15,5 | 9,9 | 0 |
| 28/06/2022 | 20,9 | 17,3 | 12,0 | 0 |
| 29/06/2022 | 20,2 | 16,6 | 13,4 | 0,3 |
| 30/06/2022 | 20,1 | 16,9 | 11,9 | 0 |
Temperatura máxima do mês: 30,7 ºC no dia 13
Temperatura mínima do mês: 9,9 ºC no dia 27
Temperatura máxima mais baixa do mês: 18,9 ºC no dia 20
Temperatura mínima mais alta do mês: 17,5 ºC no dia 8
Temperatura média máxima do mês: 23,2 ºC no dia 13
Temperatura média mínima do mês: 15,4 ºC no dia 20
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 4
Número de dias amarelos (19,5 ºC ≤ tmax < 24,5 ºC): 21
Número de dias cor-de-laranja (24,5 ºC ≤ tmax < 29,5 ºC): 3
Número de dias vermelhos (29,5 ºC ≤ tmax < 34,5 ºC): 2
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 22,1 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 18,0 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 14,6 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês = Tmax_1971-2000: 22,1 ºC = 22,1 ºC
- Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 18,0 ºC > 17,7 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 14,6 ºC > 13,3 ºC
Dia em que mais choveu: 13,2 mm no dia 4
Número de dias com chuva (dias azuis): 14
Número de dias sem chuva: 16
Maior número de dias de chuva seguidos: 4, nos dias 1-4 e nos dias 21-24
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: 6, de 30-Mai a 4-Jun
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não choveu
Maior número de dias sem chuva seguidos: 6, nos dias 9-14
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: 3, de 30-Jun a 2-Jul
Precipitação média nos dias de chuva: 3,9 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 54,6 mm > P1971-2000 = 42,9 mm


No comments:
Post a Comment