| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 21,1 | 16,9 | 12,5 | 0,1 |
| 02/10/2021 | 19,2 | 17,5 | 16,8 | 3,9 |
| 03/10/2021 | 18,9 | 15,3 | 12,0 | 27,2 |
| 04/10/2021 | 19,6 | 15,7 | 12,5 | 4,5 |
| 05/10/2021 | 21,0 | 17,3 | 14,2 | 9,5 |
| 06/10/2021 | 23,5 | 18,0 | 13,2 | 0,1 |
| 07/10/2021 | 27,3 | 20,0 | 15,3 | 0 |
| 08/10/2021 | 23,9 | 17,7 | 14,0 | 0 |
| 09/10/2021 | 18,8 | 15,3 | 13,4 | 0 |
| 10/10/2021 | 26,1 | 20,1 | 14,5 | 0 |
| 11/10/2021 | 27,9 | 21,3 | 17,3 | 0 |
| 12/10/2021 | 27,9 | 20,2 | 16,1 | 0 |
| 13/10/2021 | 27,3 | 19,8 | 14,2 | 0 |
| 14/10/2021 | 23,9 | 17,9 | 13,0 | 0 |
| 15/10/2021 | 21,0 | 15,5 | 10,6 | 0 |
| 16/10/2021 | 19,2 | 15,9 | 13,3 | 7,9 |
| 17/10/2021 | 19,9 | 18,3 | 16,0 | 5,8 |
| 18/10/2021 | 22,0 | 19,1 | 16,2 | 0 |
| 19/10/2021 | 26,3 | 19,8 | 14,8 | 0,1 |
| 20/10/2021 | 21,1 | 18,3 | 15,8 | 10,3 |
| 21/10/2021 | 19,2 | 15,3 | 10,7 | 0,5 |
| 22/10/2021 | 20,4 | 14,3 | 9,0 | em falta |
| 23/10/2021 | 20,4 | 14,3 | 9,9 | 0 |
| 24/10/2021 | 19,6 | 13,9 | 8,7 | 0 |
| 25/10/2021 | 19,7 | 15,0 | 11,5 | 0 |
| 26/10/2021 | 23,1 | 15,4 | 9,3 | 0 |
| 27/10/2021 | 22,8 | 15,9 | 12,1 | 0 |
| 28/10/2021 | 19,1 | 14,8 | 10,2 | 26,7 |
| 29/10/2021 | 19,0 | 15,9 | 15,2 | 21,0 |
| 30/10/2021 | 19,6 | 16,9 | 15,2 | 2,8 |
| 31/10/2021 | 18,5 | 17,1 | 14,3 | 40,7 |
Temperatura máxima do mês: 27,9 ºC nos dias 11 e 12
Temperatura mínima do mês: 8,7 ºC no dia 24
Temperatura máxima mais baixa do mês: 18,5 ºC no dia 31
Temperatura mínima mais alta do mês: 17,3 ºC no dia 11
Temperatura média máxima do mês: 21,3 ºC no dia 11
Temperatura média mínima do mês: 13,9 ºC no dia 24
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 8
Número de dias amarelos (19,5 ºC ≤ tmax < 24,5 ºC): 17
Número de dias cor-de-laranja (24,5 ºC ≤ tmax < 29,5 ºC): 6
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 21,9 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 17,1 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 13,2 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 21,9 ºC > 20,1 ºC
- Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 17,1 ºC > 15,8 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 13,2 ºC > 11,4 ºC
Dia em que mais choveu: 40,7 mm no dia 31
Número de dias com chuva: 15
Número de dias sem chuva: 16
Maior número de dias de chuva seguidos: garantidamente 6, nos dias 1-7
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque não choveu
Maior
número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: 7, entre 28-Out e 3-Nov
Maior número de dias sem chuva seguidos: garantidamente 9, nos dias 7-15
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: nao aplicável, porque choveu
Precipitação média nos dias de chuva: 10,7 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 161,1 mm > P1971-2000 = 132,1 mm

