| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 19,6 | 13,9 | 6,0 | 0 |
| 02/02/2022 | 19,9 | 14,1 | 9,2 | 0 |
| 03/02/2022 | 14,9 | 10,7 | 8,7 | 0 |
| 04/02/2022 | 13,9 | 11,2 | 8,7 | 0,7 |
| 05/02/2022 | 15,7 | 10,3 | 5,2 | 0 |
| 06/02/2022 | 14,7 | 10,0 | 4,8 | 0 |
| 07/02/2022 | 20,9 | 12,6 | 6,0 | 0 |
| 08/02/2022 | 20,9 | 13,9 | 10,1 | 0 |
| 09/02/2022 | 18,8 | 12,3 | 8,4 | 0 |
| 10/02/2022 | 18,2 | 12,6 | 8,7 | 0 |
| 11/02/2022 | 17,1 | 12,8 | 8,9 | 0 |
| 12/02/2022 | 15,5 | 11,6 | 7,7 | 0 |
| 13/02/2022 | 13,8 | 10,7 | 7,3 | 18,9 |
| 14/02/2022 | 14,6 | 10,8 | 7,3 | 1,0 |
| 15/02/2022 | 14,1 | 9,8 | 5,3 | 0,3 |
| 16/02/2022 | 13,7 | 12,4 | 9,5 | 4,4 |
| 17/02/2022 | 16,6 | 13,0 | 9,3 | 0,9 |
| 18/02/2022 | 14,2 | 11,2 | 7,1 | 4,3 |
| 19/02/2022 | 14,5 | 8,9 | 4,3 | 0 |
| 20/02/2022 | 16,2 | 10,1 | 2,8 | 0 |
| 21/02/2022 | 17,6 | 11,6 | 5,7 | 0 |
| 22/02/2022 | 22,7 | 14,7 | 8,6 | 0 |
| 23/02/2022 | 21,3 | 14,8 | 8,7 | 0 |
| 24/02/2022 | 15,5 | 11,0 | 6,8 | 0 |
| 25/02/2022 | 19,9 | 14,0 | 8,5 | 0 |
| 26/02/2022 | 15,1 | 12,5 | 9,5 | 0 |
| 27/02/2022 | 15,8 | 11,7 | 6,8 | 0 |
| 28/02/2022 | 16,6 | 11,6 | 6,9 | 0 |
Temperatura máxima do mês: 22,7 ºC no dia 22
Temperatura mínima do mês: 2,8 ºC no dia 20
Temperatura máxima mais baixa do mês: 13,7 ºC no dia 16
Temperatura mínima mais alta do mês: 10,1 ºC no dia 8
Temperatura média máxima do mês: 14,8 ºC no dia 23
Temperatura média mínima do mês: 8,9 ºC no dia 19
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 21
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 7
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 16,9 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 12,0 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 7,3 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 16,9 ºC > 14,7 ºC
- Tmed_mês >Tmed_1971-2000: 12,0 ºC >10,5 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 7,3 ºC > 6,4 ºC
Dia em que mais choveu: 18,9 mm no dia 13
Número de dias com chuva: 7
Número de dias sem chuva: 21
Maior número de dias de chuva seguidos: garantidamente 6, nos dias 13 a 18
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque não choveu
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque não choveu
Maior número de dias sem chuva seguidos: 10, nos dias 19 a 28
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: 24, de 11-Jan a 3-Fev
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: nao aplicável, porque choveu
Precipitação média nos dias de chuva: 4,4 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 30,5 mm < P1971-2000 = 126,7 mm

