| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 23,1 | 18,0 | 14,0 | 2,9 |
| 02/01/2022 | 17,0 | 13,8 | 10,3 | 0,4 |
| 03/01/2022 | 14,4 | 12,2 | 9,3 | 0,1 |
| 04/01/2022 | 15,1 | 11,8 | 8,0 | 4,7 |
| 05/01/2022 | 13,6 | 9,9 | 6,6 | 9,3 |
| 06/01/2022 | 13,2 | 8,8 | 4,9 | 0 |
| 07/01/2022 | 14,3 | 10,1 | 6,2 | 0 |
| 08/01/2022 | 12,5 | 8,0 | 2,8 | 0,1 |
| 09/01/2022 | 13,9 | 12,8 | 10,8 | 11,4 |
| 10/01/2022 | 13,7 | 12,2 | 8,0 | 1,7 |
| 11/01/2022 | 17,5 | 12,2 | 7,9 | 0 |
| 12/01/2022 | 16,9 | 12,4 | 9,2 | 0 |
| 13/01/2022 | 15,9 | 10,4 | 7,1 | 0 |
| 14/01/2022 | 14,3 | 9,0 | 5,8 | 0 |
| 15/01/2022 | 15,4 | 10,0 | 6,4 | 0 |
| 16/01/2022 | 16,5 | 12,1 | 9,3 | 0 |
| 17/01/2022 | 17,2 | 11,3 | 6,9 |
0 |
| 18/01/2022 | 16,9 | 10,3 | 6,5 | 0 |
| 19/01/2022 | 15,5 | 8,9 | 4,7 | 0 |
| 20/01/2022 | 18,4 | 11,3 | 6,0 | 0 |
| 21/01/2022 | 14,4 | 9,9 | 5,3 | 0 |
| 22/01/2022 | 13,8 | 8,3 | 4,4 | 0 |
| 23/01/2022 | 15,4 | 8,8 | 4,3 | 0 |
| 24/01/2022 | 14,6 | 7,7 | 2,7 | 0 |
| 25/01/2022 | 15,6 | 8,9 | 4,7 | 0 |
| 26/01/2022 | 15,8 | 10,3 | 6,3 | 0 |
| 27/01/2022 | 18,4 | 11,4 | 6,4 | 0 |
| 28/01/2022 | 18,3 | 11,8 | 5,9 | 0 |
| 29/01/2022 | 19,7 | 11,8 | 7,0 | 0 |
| 30/01/2022 | 19,2 | 11,6 | 6,7 | 0 |
| 31/01/2022 | 15,9 | 9,2 | 2,4 | 0 |
Temperatura máxima do mês: 23,1 ºC no dia 1
Temperatura mínima do mês: 2,4 ºC no dia 31
Temperatura máxima mais baixa do mês: 12,5 ºC no dia 8
Temperatura mínima mais alta do mês: 14,0 ºC no dia 1
Temperatura média máxima do mês: 18,0 ºC no dia 1
Temperatura média mínima do mês: 7,7 ºC no dia 24
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 29
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 2
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 16,0 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 10,8 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 6,7 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 16,0 ºC > 13,8 ºC
- Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 10,8 ºC > 9,6 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 6,7 ºC > 5,4 ºC
Dia em que mais choveu: 11,4 mm no dia 9
Número de dias com chuva: 8
Número de dias sem chuva: 23
Maior número de dias de chuva seguidos: 5, nos dias 1 a 5;
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu a 31-Dez
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque não choveu
Maior número de dias sem chuva seguidos: 21, nos dias 11 a 31
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: 24, nos dias 11-Jan a 3-Fev
Precipitação média nos dias de chuva: 3,8 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 30,6 mm (< P1971-2000?) Valor de P1971-2000 em falta

