| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 13,4 | 9,7 | 6,2 | 5,9 |
| 02/12/2021 | 13,7 | 9,2 | 4,1 | 3,2 |
| 03/12/2021 | 13,0 | 8,8 | 3,4 | 0,7 |
| 04/12/2021 | 15,1 | 12,3 | 8,0 | 9,6 |
| 05/12/2021 | 14,3 | 11,3 | 8,4 | 0,3 |
| 06/12/2021 | 13,6 | 11,6 | 8,4 | 5,3 |
| 07/12/2021 | 14,3 | 13,1 | 10,1 | 12,2 |
| 08/12/2021 | 12,8 | 10,7 | 8,0 | 2,6 |
| 09/12/2021 | 14,0 | 12,4 | 10,9 | 1,9 |
| 10/12/2021 | 14,7 | 12,8 | 9,1 | 3,8 |
| 11/12/2021 | 15,1 | 10,9 | 7,3 | 0,1 |
| 12/12/2021 | 17,2 | 10,5 | 6,5 | 0,1 |
| 13/12/2021 | 18,3 | 13,0 | 10,2 | 0 |
| 14/12/2021 | 16,1 | 12,3 | 10,1 | 0 |
| 15/12/2021 | 19,9 | 13,2 | 8,9 | 0 |
| 16/12/2021 | 18,7 | 12,7 | 8,3 | 0 |
| 17/12/2021 | 16,9 | 11,2 | 7,8 | 0 |
| 18/12/2021 | 16,2 | 10,6 | 7,2 | 0 |
| 19/12/2021 | 15,9 | 11,8 | 7,5 | 0 |
| 20/12/2021 | 14,5 | 13,6 | 12,3 | 30,9 |
| 21/12/2021 | 20,2 | 16,0 | 12,6 | 8,9 |
| 22/12/2021 | 17,9 | 15,7 | 13,3 | 0,8 |
| 23/12/2021 | 15,9 | 14,2 | 13,2 | 7,2 |
| 24/12/2021 | 14,5 | 13,4 | 12,6 | 9,3 |
| 25/12/2021 | 16,3 | 13,3 | 11,7 | 6,5 |
| 26/12/2021 | 15,3 | 14,3 | 12,8 | 27,1 |
| 27/12/2021 | 15,9 | 14,8 | 14,2 | 0 |
| 28/12/2021 | 16,9 | 15,2 | 14,5 | 1,0 |
| 29/12/2021 | 16,5 | 15,2 | 13,2 | 5,0 |
| 30/12/2021 | 17,1 | 12,5 | 9,1 | 0,1 |
| 31/12/2021 | 22,2 | 14,7 | 8,8 | 0 |
Temperatura máxima do mês: 22,2 ºC no dia 31
Temperatura mínima do mês: 3,4 ºC no dia 3
Temperatura máxima mais baixa do mês: 12,8 ºC no dia 8
Temperatura mínima mais alta do mês: 14,5 ºC no dia 28
Temperatura média máxima do mês: 16,0 ºC no dia 21
Temperatura média mínima do mês: 8,8 ºC no dia 3
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 28
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 3
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 16,0 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 12,6 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 9,6 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 16,0 ºC > 14,6 ºC
- Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 12,6 ºC > 10,8 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 9,6 ºC > 7,0 ºC
Dia em que mais choveu: 30,9 mm no dia 20
Número de dias com chuva: 22
Número de dias sem chuva: 9
Maior número de dias de chuva seguidos: garantidamente 12, nos dias 1-12
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: 16, nos dias 27-Nov a 12-Dez, desde que tenha chovido no
dia 30-Nov (dia sem dados)
Maior
número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque não choveu no dia 31
Maior número de dias sem chuva seguidos: garantidamente 7, nos dias 13-19
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: nao aplicável, porque choveu
Precipitação média nos dias de chuva: 6,5 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 142,5 mm < P1971-2000



