Saturday, April 30, 2022

Porto / Pedras Rubras - Temperatura do ar e precipitação (Abril de 2022)


Porto / Pedras Rubras (Abril de 2022)

Data tmax
(ºC)
tmed
(ºC)
tmin
(ºC)
Precipitação
(mm)
01/04/2022 16,5 10,6 5,4 0
02/04/2022 16,3 10,4 3,7 0
03/04/2022 16,4 10,8 5,6 0
04/04/2022 17,0 10,9 5,4 0
05/04/2022 16,4 11,2 7,6 0
06/04/2022 15,8 11,7 7,2 0
07/04/2022 16,9 13,8 12,0 0
08/04/2022 14,1 13,5 10,5 16,9
09/04/2022 17,7 12,9 8,3 0,1
10/04/2022 18,3 15,0 12,4 1,5
11/04/2022 16,4 13,8 11,9 9,8
12/04/2022 16,5 13,3 11,2 14,4
13/04/2022 17,3 13,5 10,3 0,6
14/04/2022 17,1 12,9 9,1 0
15/04/2022 19,0 13,7 8,7 0
16/04/2022 17,3 13,9 11,1 0
17/04/2022 19,6 14,7 11,9 0
18/04/2022 17,5 13,5 9,2 0
19/04/2022 16,9 11,9 7,9 0
20/04/2022 16,4 11,3 6,3 0
21/04/2022 15,4 11,2 7,0 11,1
22/04/2022 13,4 10,4 7,7 9,3
23/04/2022 15,9 11,5 7,5 0
24/04/2022 16,8 13,2 9,3 0
25/04/2022 18,7 13,9 8,4 0
26/04/2022 17,3 14,1 11,0 4,9
27/04/2022 17,5 14,4 11,8 0,1
28/04/2022 20,4 15,0 9,4 0
29/04/2022 23,9 17,9 12,7 0
30/04/2022 21,5 15,8 12,9 0


Temperatura máxima do mês: 23,9 ºC no dia 29
Temperatura mínima do mês: 3,7 ºC no dia 2

Temperatura máxima mais baixa do mês: 13,4 ºC no dia 22
Temperatura mínima mais alta do mês: 12,9 ºC no dia 30

Temperatura média máxima do mês: 17,9 ºC no dia 29
Temperatura média mínima do mês: 10,4 ºC nos dias 2 e 22

Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 26
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 4

Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 17,3 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 13,0 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 9,1 ºC


Observa-se que:

  • Tmax_mês = Tmax_1971-2000: 17,3 ºC = 17,3 ºC
  • Tmed_mês = Tmed_1971-2000: 13,0 ºC = 13,0 ºC
  • Tmin_mês > Tmin_1971-2000:  9,1 ºC > 8,6 ºC

 


Dia em que mais choveu: 16,9 mm no dia 8
Número de dias com chuva: 10
Número de dias sem chuva: 20

Maior número de dias de chuva seguidos: 6, nos dias 8-13
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não choveu
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não choveu

Maior número de dias sem chuva seguidos: 7, nos dias 1-7 e 14-20
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: 4, nos dias 28-Abr a 1-Mai

Precipitação média nos dias de chuva: 6,8 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 74,8 mm < P1971-2000 = 96,4 mm