| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 16,3 | 13,9 | 12,5 | 0 |
| 02/05/2022 | 17,5 | 14,1 | 10,6 | 0,4 |
| 03/05/2022 | 21,4 | 15,8 | 8,5 | 0 |
| 04/05/2022 | 21,9 | 17,5 | 12,2 | 0 |
| 05/05/2022 | 21,7 | 17,0 | 12,1 | 0 |
| 06/05/2022 | 19,5 | 15,4 | 11,3 | 0 |
| 07/05/2022 | 24,8 | 16,4 | 10,1 | 0,1 |
| 08/05/2022 | 24,0 | 18,0 | 12,9 | 0 |
| 09/05/2022 | 20,4 | 15,9 | 12,7 | 0 |
| 10/05/2022 | 18,9 | 14,8 | 12,1 | 0 |
| 11/05/2022 | 19,1 | 15,3 | 12,4 | 0 |
| 12/05/2022 | 21,7 | 16,9 | 12,1 | 0 |
| 13/05/2022 | 23,4 | 18,3 | 12,8 | 0 |
| 14/05/2022 | 30,5 | 20,5 | 15,1 | 1,0 |
| 15/05/2022 | 19,6 | 17,1 | 14,6 | 2,9 |
| 16/05/2022 | 20,8 | 17,4 | 15,3 | 9,2 |
| 17/05/2022 | 19,8 | 17,8 | 16,3 | 1,6 |
| 18/05/2022 | 19,6 | 16,4 | 12,5 | 0,3 |
| 19/05/2022 | 20,2 | 15,5 | 9,9 | 0 |
| 20/05/2022 | 26,0 | 20,1 | 12,0 | 0 |
| 21/05/2022 | 25,7 | 21,4 | 17,0 | 0,3 |
| 22/03/2022 | 20,8 | 17,4 | 15,6 | 0,1 |
| 23/05/2022 | 18,9 | 15,6 | 12,4 | 0,1 |
| 24/05/2022 | 18,4 | 14,3 | 9,5 | 0 |
| 25/05/2022 | 21,0 | 16,1 | 9,6 | 0 |
| 26/05/2022 | 27,1 | 21,2 | 15,3 | 0 |
| 27/05/2022 | 32,8 | 24,6 | 17,6 | 0 |
| 28/05/2022 | 28,1 | 23,3 | 17,7 | 0 |
| 29/05/2022 | 20,9 | 17,6 | 16,1 | 0 |
| 30/05/2022 | 20,2 | 17,8 | 16,5 | 0,2 |
| 31/05/2022 | 21,1 | 18,6 | 17,1 | 3,5 |
Temperatura máxima do mês: 32,8 ºC no dia 27
Temperatura mínima do mês: 8,5 ºC no dia 3
Temperatura máxima mais baixa do mês: 16,3 ºC no dia 1
Temperatura mínima mais alta do mês: 17,7ºC no dia 28
Temperatura média máxima do mês: 24,6 ºC no dia 27
Temperatura média mínima do mês: 13,9 ºC no dia 1
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 6
Número de dias amarelos (19,5 ºC ≤ tmax < 24,5 ºC): 18
Número de dias cor-de-laranja (24,5 ºC ≤ tmax < 29,5 ºC): 5
Número de dias vermelhos (29,5 ºC ≤ tmax < 34,5 ºC): 2
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 22,0 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 17,5 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 13,3 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 22,0 ºC > 19,0 ºC
- Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 17,5 ºC > 14,9 ºC
- Tmin_mês > Tmin_1971-2000: 13,3 ºC > 10,8 ºC
Número de dias com chuva: 12
Número de dias sem chuva: 19
Maior número de dias de chuva seguidos: 5, nos dias 14 a 18
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque não choveu
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: 6, de 30-Mai a 4-Jun
Maior número de dias sem chuva seguidos: 6, nos dias 8-13 e 24-29
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: 4, de 28-Abr a 1-Mai
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque choveu
Precipitação média nos dias de chuva: 1,6 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 19,7 mm > P1971-2000 ? Valor de P1971-2000 em falta

