Thursday, March 31, 2022

Porto / Pedras Rubras - Temperatura do ar e precipitação (Março de 2022)


Porto / Pedras Rubras (Março de 2022)

Data tmax
(ºC)
tmed
(ºC)
tmin
(ºC)
Precipitação
(mm)
01/03/2022 16,3 12,2 8,9 8,3
02/03/2022 14,1 11,5 7,0 0,4
03/03/2022 14,7 11,4 7,1 13,6
04/03/2022 14,2 8,9 4,1 0
05/03/2022 14,9 9,0 5,4 0
06/03/2022 14,4 9,1 2,9 0
07/03/2022 13,6 9,5 4,1 3,5
08/03/2022 14,9 11,5 8,5 5,5
09/03/2022 14,5 11,8 9,2 21,7
10/03/2022 15,1 12,8 10,1 20,9
11/03/2022 15,0 12,2 7,9 0,5
12/03/2022 13,6 11,0 7,9 11,1
13/03/2022 14,8 10,2 5,8 3,0
14/03/2022 14,7 11,0 8,1 0,1
15/03/2022 17,2 16,8 11,0 0
16/03/2022 16,8 13,6 9,6 0
17/03/2022 17,2 13,0 9,6
0
18/03/2022 20,4 13,4 6,7 0
19/03/2022 20,6 15,0 10,9 0
20/03/2022 19,9 15,4 12,4 0,9
21/03/2022 19,1 13,6 10,4 1,9
22/03/2022 15,8 12,9 11,4 9,8
23/03/2022 17,5 13,8 11,0 11,2
24/03/2022 21,4 15,7 9,7 0,1
25/03/2022 19,3 16,2 13,9 0
26/03/2022 20,2 15,4 13,0 0
27/03/2022 21,0 15,4 12,7 0
28/03/2022 21,3 16,6 12,7 0
29/03/2022 18,0 14,6 10,7 0
30/03/2022 15,6 11,9 7,1 0
31/03/2022 15,5 12,3 8,8 1,2


Temperatura máxima do mês: 21,4 ºC no dia 24
Temperatura mínima do mês: 2,4 ºC no dia 6

Temperatura máxima mais baixa do mês: 13,6 ºC nos dias 7 e 12
Temperatura mínima mais alta do mês: 13,9 ºC no dia 25

Temperatura média máxima do mês: 16,6 ºC no dia 28
Temperatura média mínima do mês: 8,9 ºC no dia 4

Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 24
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 7

Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 16,8 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 12,7 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 8,8 ºC



Observa-se que:

  • Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 16,8 ºC > 16,5 ºC
  • Tmed_mês > Tmed_1971-2000: 12,7 ºC > 11,9 ºC
  • Tmin_mês  > Tmin_1971-2000: 8,8 ºC > 7,3 ºC



Dia em que mais choveu: 21,7 mm no dia 9
Número de dias com chuva: 17
Número de dias sem chuva: 14

Maior número de dias de chuva seguidos: 8, nos dias 7 a 14;
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque não choveu
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque não choveu

Maior número de dias sem chuva seguidos: 6, nos dias 25 a 30
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: não aplicável, porque choveu

Precipitação média nos dias de chuva: 6,7 mm
Precipitação acumulada total (Pmês): 113,7 mm > P1971-2000 = 81,5 mm

No comments:

Post a Comment