| Data | tmax (ºC) |
tmed (ºC) |
tmin (ºC) |
Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 18,0 | 15,0 | 10,8 | 0,4 |
| 02/11/2021 | 16,7 | 14,2 | 10,5 | 6,3 |
| 03/11/2021 | 14,9 | 11,0 | 7,8 | 0,9 |
| 04/11/2021 | 16,7 | 10,4 | 5,1 | 0 |
| 05/11/2021 | 17,5 | 10,6 | 4,7 | 0 |
| 06/11/2021 | 16,7 | 10,7 | 5,5 | 0 |
| 07/11/2021 | 16,5 | 11,2 | 5,2 | 0 |
| 08/11/2021 | 19,2 | 13,0 | 9,5 | 0 |
| 09/11/2021 | 21,9 | 14,9 | 10,5 | 0 |
| 10/11/2021 | 20,2 | 14,1 | 10,6 | 0 |
| 11/11/2021 | 17,0 | 12,3 | 8,4 | 0 |
| 12/11/2021 | 16,0 | 11,4 | 7,4 | 0,1 |
| 13/11/2021 | 19,8 | 13,0 | 8,1 | 0 |
| 14/11/2021 | 19,5 | 13,0 | 8,0 | 0 |
| 15/11/2021 | 19,3 | 12,1 | 6,3 | 0 |
| 16/11/2021 | 17,9 | 12,6 | 8,8 | 0 |
| 17/11/2021 | 19,0 | 12,4 | 8,3 |
0 |
| 18/11/2021 | 17,8 | 13,0 | 7,6 | 0 |
| 19/11/2021 | 19,6 | 14,3 | 10,0 | 0 |
| 20/11/2021 | 20,0 | 15,1 | 12,3 | 1,3 |
| 21/11/2021 | 17,6 | 12,5 | 8,3 | 0 |
| 22/11/2021 | 14,1 | 9,1 | 5,2 | 0 |
| 23/11/2021 | 15,7 | 9,6 | 5,2 | 0 |
| 24/11/2021 | 14,7 | 8,8 | 3,2 | 0 |
| 25/11/2021 | 13,2 | 9,1 | 4,8 | 1,5 |
| 26/11/2021 | 14,0 | 9,6 | 5,5 | 0 |
| 27/11/2021 | 13,3 | 9,4 | 4,0 | 2,0 |
| 28/11/2021 | 12,2 | 8,3 | 2,3 | 2,4 |
| 29/11/2021 | 13,9 | 11,3 | 8,4 | 1,1 |
| 30/11/2021 | Em falta | Em falta | Em falta | Em falta |
Temperatura máxima do mês: 21,9 ºC no dia 9
Temperatura mínima do mês: 2,3 ºC no dia 28
Temperatura máxima mais baixa do mês: 12,2 ºC no dia 28
Temperatura mínima mais alta do mês: 12,3 ºC no dia 20
Temperatura média máxima do mês: 15,1 ºC no dia 20
Temperatura média mínima do mês: 8,3 ºC no dia 28
Número de dias brancos (tmax < 19,5 ºC): 23 ou 24 (houve um dia sem dados)
Número de dias amarelos (tmax ≥ 19,5 ºC): 6 ou 7 (houve um dia sem dados)
Média das temperaturas máximas (Tmax_mês): 17,0 ºC
Média das temperaturas médias (Tmed_mês): 11,8 ºC
Média das temperaturas mínimas (Tmin_mês): 7,3 ºC
Observa-se que:
- Tmax_mês > Tmax_1971-2000: 17,0 ºC > 16,8 ºC
- Tmed_mês < Tmed_1971-2000: 11,8 ºC < 12,7 ºC
- Tmin_mês < Tmin_1971-2000: 7,3 ºC < 8,6 ºC
Dia em que mais choveu: 6,3 mm no dia 2
Número de dias com chuva: 9 ou 10 (houve um dia sem dados)
Número de dias sem chuva: 20 ou 21 (houve um dia sem dados)
Maior número de dias de chuva seguidos: garantidamente 3, nos dias 1-3 e nos dias 27-29; mas podem ter sido 4, nos dias 27-30 (não há dados para o dia 30)
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês anterior: 7, nos dias 28-Out a 3-Nov
Maior número de dias de chuva seguidos incluindo o mês seguinte: possivelmente 16, nos dias 27-Nov a 12-Dez, desde que tenha chovido no dia 30-Nov (dia sem dados)
Maior número de dias sem chuva seguidos: garantidamente 8, nos dias 4-11
Maior número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês anterior: não aplicável, porque choveu
Maior
número de dias sem chuva seguidos incluindo o mês seguinte: nao aplicável, porque choveu
Precipitação média nos dias de chuva: 1,8 mm (houve um dia sem dados, média dos 9 dias disponíveis)
Precipitação acumulada total (Pmês): 16,0 mm (< P1971-2000?) Valor de P1971-2000 em falta


No comments:
Post a Comment