RSC:
BC: 489[V] - 2S
BT: 0234947(1023) - 1,29 TU - 0S
BT: 1015820(2313) - 1,03 TP - 0,38 TU - 1S (D12)
TU: 3394[PA] - 131[P] - 679363[VA] - 20540[V] - 595[C]
YT: 274776[WT] - 169153[V] - 137[AVD] - 2982[L] - 177[DL] - 967[C] - 1895[S] - 916[VIPL] - 427S
CCC:
ETC: 334 - 103 - 265 ▪ 335 - 103 - 266 ▪ 338 - 104 - 268
UD%: 35 875 356 - 0 949 320 269 - 0 985 195 625 - 3,78%
UD%: 36 188 368 - 1 197 892 262 - 1 234 080 630 - 3,02%
UD%: 62 795 852 - 2 095 588 632 - 2 158 384 484 - 3,00%
G&W: 165273 - 445191
SNK:
AM: 786 - 806 - 733 - 697 - 690 - 724
RF: 981 - 1151 - 2884 - 22 - 2600 - 283
PG: 581 - 559 - 538 - 565 - 530 - 530
MW: 313 - 312 - 311 - 314 - 311 - 310
TS: 12 - 14 - 8 -2 (AM)
No comments:
Post a Comment